Hieronder tref je informatie over Universiteit van Amsterdam. In de volgende plaatsen kan je opleiding volgen van deze onderwijsinstelling, Amsterdam.
Universiteit van Amsterdam biedt 185 hogere Opleidingen aan.
Aantal Universitaire Bachelor Opleidingen: 58
Aantal Universitaire Master Opleidingen: 127
Aantal Universitaire Master Post-Initiele Opleidingen: 11
Meer informatie vind je op deze studentenportaal.
Campus Universiteit
Universiteit van Amsterdam | UVA | Amsterdam |
Contactgegevens Universiteit van Amsterdam
Hoofdgebouw UVA | ||||
---|---|---|---|---|
Spui 21 | 1012 WX Amsterdam | +31 (0)20 525 9111 | ||
Postadres | ||||
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam | |||
Studenten Informatie | ||||
(Studenten Service Desk) | +31 (0)20 525 3333 | (Aankomende Studenten) | ||
(Studenten Service Desk) | +31 (0)20 525 8080 | (Huidige Studenten) |
De Universiteit van Amsterdam kenmerkt zich met vele gebouwen gecentreerd op 4 gebieden welke als 4 Campussen wordt beschouwd.
Zie hieronder met de hoofdadressen
Universiteit van Amsterdam - 4 Campussen
Science Park Campus | ||||
---|---|---|---|---|
Science Park 904 | 1098 XH Amsterdam | +31 (0)20 525 8626 | ||
Binnenstad Campus | BinnenGasthuis (Atrium) | |||
Oudezijds Achterbrugwal 237 | 1012 DL Amsterdam | +31 (0)20 525 3051 | ||
RoetersEiland Campus | REC gebouwen; | Gijsbert van Tienhovengebouw | ||
Roetersstraat 33 | 1018 WB Amsterdam | +31 (0)20 525 3248 | ||
AMC Campus | Academisch Medisch Centrum | |||
Meibergdreef 9 | 1105 AZ Amsterdam | +31 (0)20 566 9111 |
Openingstijden Universitair Bibliotheek UvA Singel
Singel 425
maandag: | 08:30 - 23:45 uur | dinsdag: | 08:30 - 23:45 uur | woensdag: | 08:30 - 23:45 uur | ||||||||
donderdag: | 08:30 - 23:45 uur | vrijdag: | 08:30 - 23:45 uur | zaterdag: | 08:30 - 23:45 uur | ||||||||
zondag: | 08:30 - 23:45 uur |
Openingstijden Universitair Bibliotheek UvA Science Park
Science Park 904
maandag: | 09:00 - 22:00 uur | dinsdag: | 09:00 - 22:00 uur | woensdag: | 09:00 - 22:00 uur | ||||||||
donderdag: | 09:00 - 22:00 uur | vrijdag: | 09:00 - 22:00 uur | zaterdag: | 09:00 - 18:00 uur | ||||||||
Openingstijden Universitair Bibliotheek UvA RoeterseEilandCampus
Roeterstraat 33
maandag: | 09:00 - 22:00 uur | dinsdag: | 09:00 - 22:00 uur | woensdag: | 09:00 - 22:00 uur | ||||||||
donderdag: | 09:00 - 22:00 uur | vrijdag: | 09:00 - 22:00 uur | zaterdag: | 09:00 - 18:00 uur | ||||||||
Openingstijden Universitair Bibliotheek UvA Oudemanhuispoort
Oudemanhuispoort 4-6
maandag: | 08:45 - 21:45 uur | dinsdag: | 08:45 - 21:45 uur | woensdag: | 08:45 - 21:45 uur | ||||||||
donderdag: | 08:45 - 21:45 uur | vrijdag: | 08:45 - 21:45 uur | ||||||||||
Openingstijden Universitair Biblitheek UvA PC Hoofthuis
Spuistraat 134
maandag: | 08:45 - 20:00 uur | dinsdag: | 08:45 - 20:00 uur | woensdag: | 08:45 - 20:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:45 - 20:00 uur | vrijdag: | 08:45 - 20:00 uur | ||||||||||
Openingstijden UvA Sportcentrum Universum
Sportcentrum Universum
Science Park 306
1098 XH Amsterdam
020 525 89 55
maandag: | 08:00 - 23:00 uur | dinsdag: | 08:00 - 23:00 uur | woensdag: | 08:00 - 23:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:00 - 23:00 uur | vrijdag: | 08:00 - 23:00 uur | zaterdag: | 09:00 - 21:00 uur | ||||||||
zondag: | 9:00 - 21:00 uur |
Universiteit van Amsterdam StudentenSport Verenigingen
Sport Universiteit van Amsterdam : 34 ⇒ Info Sport Universiteit van Amsterdam |
|
    Amsterdam                                       |
|
       
                              |
| |
     | |||
                  | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Atletiek | |
     | |||
    A.S.A.V. Aquila Amsterdamse Studenten At              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Badminton | |
     | |||
    BV USC Badminton Vereniging United Shutt              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Basketbal | |
     | |||
    BC Schrobbelaar Basketball Club Schrobbe              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Basketbal | |
     | |||
    US Basketball Universitaire Sportverenig              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Cricket | |
     | |||
                  | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Duiken | |
     | |||
    SDV Studenten Duik Vereniging Amsterdam              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Golf | |
     | |||
                  | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Handbal | |
     | |||
    US Handbal Universitaire SportVereniging              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Hockey | |
     | |||
                  | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Honkbal | |
     | |||
                  | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    IJshockey | |
     | |||
    S. IJ. V. A. Thor Studenten IJshockey Ve              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Klimmen | |
     | |||
    ASAC Amsterdamse Studenten Alpen Club              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Korfbal | |
     | |||
    SKV Amsterdam Studenten Korfbal Verenigi              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Lacrosse | |
     | |||
    Alax Amsterdamse Lacrossevereniging              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Paardrijden | |
     | |||
    ASR Blok Amsterdamse Studenten Ruiterver              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Paardrijden | |
     | |||
    ASR Hors Amsterdamsche Studenten Rijvere              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Roeien | |
     | |||
    A.S.R. Nereus Amsterdamsche Studenten Ro              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Roeien | |
     | |||
    AASR Skøll Algemene Amsterdamse Studente              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Rugby | |
     | |||
    ASRV ASCRUM Amsterdamse Studenten Rugby               | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Schaatsen | |
     | |||
    A.S.S.W.S.V. SKITS schaats wieler & skee              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Schermen | |
     | |||
    A.S.S.V. ESPRIT Amsterdamse Studenten Sc              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Squash | |
     | |||
    S.C.H.I.E.T. Squash              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Stijldansen | |
     | |||
    AmsterDance StudentenstijlDansVereniging              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Tennis | |
     | |||
    ASTV Chip & Charge Tennis Vereniging              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Ultimate frisbee | |
     | |||
    NUTS Studenten Ultimate Frisbee              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Voetbal | |
     | |||
                  | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Volleybal | |
     | |||
    UvO Universitaire Volleybalvereniging              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Wakeboarden | |
     | |||
                  | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Waterpolo | |
     | |||
    JAWS Waterpolovereniging Jolige Amsterda              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Wielrennen | |
     | |||
    A.S.S.W.S.V. SKITS schaats wieler & skee              | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Windsurfen | |
     | |||
                  | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |    Zeilen | |
     | |||
    ASZV Orionis Zeilvereniging Amsterdamse               | |||
 Universiteit van Amsterdam   Amsterdam | |||
  |   |
Universiteit van Amsterdam StudentenSport Vereniging Zoeken